Saturday 14 May 2022 saw the return of the Orwell One Day Youth Stage Race in the enclosed circuit at Corkagh Park
The event was open to all U10, U12, U14 and U16 boys and girls, with everyone taking part in three stages:
Time trial: one lap of the Corkagh Park track
Scratch race: because of numbers, girls joined the boys at each age level, but were marked separately
- U10: 4 laps
- U12: 15 minutes plus 1 lap
- U14: 25 minutes plus 1 lap
- U16: 35 minutes plus 3 laps
Elimination races on the small lap, with separate races for U14 and U16 boys and girls
Under 10
Name |
Race Number |
Club |
TT time |
TT Points |
Scratch race |
HC points |
Elim place |
Elim points |
Total points |
Position |
Emily Murphy |
22U100392 |
Comeragh |
1.55 |
100 |
1 |
100 |
1 |
100 |
300 |
1 |
Aoife Killeen |
22U100121 |
Orwell |
2.06 |
97 |
2 |
97 |
2 |
97 |
291 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
James Godfrey |
22U100063 |
Orwell |
1.49 |
100 |
1 |
100 |
1 |
100 |
300 |
1 |
William Hance |
22U100078 |
Orwell |
1.56 |
94 |
2 |
97 |
3 |
95 |
286 |
2 |
Jake Govan |
22U100090 |
Orwell |
1.53 |
97 |
3 |
95 |
4 |
94 |
286 |
3 |
Ben Cunningham |
|
Orwell |
1.55 |
95 |
4 |
94 |
2 |
97 |
286 |
4 |
Caden Byrne |
22U100080 |
Carlow RCC |
2.07 |
93 |
5 |
93 |
5 |
93 |
279 |
5 |
Under 12
Name | Race Number | Club | TT time | TT Points | Scratch race | HC points | Elim place | Elim points | Total points | Position |
Katie Turner | 22U120398 | Orwell | 1.38 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 300 | 1 |
Naoise Byrne | 22U120104 | Carlow RCC | 1.47 | 97 | 2 | 97 | 2 | 97 | 291 | 2 |
Eire Mc Crystal | 22U120110 | Bellurgan | 1.55 | 95 | 3 | 95 | 3 | 95 | 285 | 3 |
James Cunningham | 22U120015 | Orwell | 1.36 | 100 | 2 | 97 | 1 | 100 | 297 | 1 |
Dylan Murphy | 22U120012 | Comeragh | 1.38 | 97 | 1 | 100 | 3 | 95 | 292 | 2 |
Eoin Davis | 22U120083 | Bohermeen | 1.38 | 97 | 3 | 95 | 2 | 97 | 289 | 3 |
Oisin Meagher | 22U120298 | Comeragh | 1.45 | 93 | 4 | 94 | 5 | 93 | 280 | 4 |
Joe Donohoe | 22U120170 | Longford | 1.40 | 94 | 7 | 91 | 4 | 94 | 279 | 5 |
Noah Byrne | 22U120105 | Carlow RCC | 1.55 | 90 | 5 | 93 | 7 | 91 | 274 | 6 |
Xander Huele | 22U120176 | Orwell | 1.52 | 92 | 6 | 92 | 8 | 90 | 274 | 7 |
Craig Ennis | 22U120180 | 1.52 | 92 | 8 | 90 | 6 | 92 | 274 | 8 | |
Luke Donohoe | 22U120171 | Longford | 2.00 | 89 | 9 | 89 | 9 | 89 | 267 | 9 |
Under 14
Name | Race Number | Club | TT time | TT Points | Scratch race | HC points | Elim place | Elim points | Total points | Position |
Ffion Dolan | 22U140145 | Orwell | 1.40 | 95 | 1 | 100 | 1 | 100 | 295 | 1 |
Elise Cunningham | 22U140015 | Cuchulainn | 1.38 | 100 | 2 | 97 | 4 | 94 | 291 | 2 |
Poppy Hamilton | 22U140091 | TC Racing | 1.38 | 100 | 4 | 94 | 3 | 95 | 289 | 3 |
Ysabella Huele | 22U140157 | Orwell | 1.42 | 94 | 3 | 95 | 2 | 97 | 286 | 4 |
Holly Mc Caffrey | 22U140113 | Cuchulainn | 1.47 | 93 | 5 | 93 | 6 | 92 | 278 | 5 |
Naomi O Sullivan | 22U140030 | Orwell | 1.49 | 92 | 6 | 92 | 5 | 93 | 277 | 6 |
0 | ||||||||||
Jack Woods | 22U140075 | Carlow RCC | 1.22 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 300 | 1 |
Fionn Killeen | 22U140117 | Orwell | 1.30 | 95 | 2 | 97 | 2 | 97 | 289 | 2 |
Jack Dempsey | 22U140136 | Gorey | 1.26 | 97 | 5 | 93 | 3 | 95 | 285 | 3 |
Luca Murray | 22U140129 | Belfast BMX | 1.30 | 95 | 3 | 95 | 6 | 92 | 282 | 4 |
Jamie Edward Rockett | 22U140185 | Ards CC | 1.36 | 91 | 6 | 92 | 4 | 94 | 277 | 5 |
Darragh O Brien | 22U140277 | Comeragh | 1.34 | 92 | 7 | 91 | 5 | 93 | 276 | 6 |
Tadhg Roberts | 22U140065 | Orwell | 1.45 | 89 | 8 | 90 | 7 | 91 | 270 | 7 |
Daithi Killeen | 22U140118 | Orwell | 1.37 | 90 | 9 | 89 | 8 | 90 | 269 | 8 |
Darragh O Keeffe | 22U140139 | Epic MTB | 1.49 | 87 | 10 | 88 | 9 | 89 | 264 | 9 |
Davis Quinn | 22U140017 | Orwell | 1.30 | 95 | 4 | 94 | 189 | 10 | ||
Héctor Leahy | 22U140020 | Orwell | 1.45 | 89 | 11 | 87 | 176 | 11 |
Under 16
Name | Race Number | Club | TT time | TT Points | Handicap | HC points | Elim place | Elim points | Total points | Position |
Hannah Hayes | 22U160100 | TC Racing | 1.29 | 97 | 2 | 97 | 1 | 100 | 294 | 1 |
Mya Doocey | 22U160007 | Navan RC | 1.28 | 100 | 6 | 92 | 2 | 97 | 289 | 2 |
Aine Reilly | 22U160086 | Orwell | 1.34 | 93 | 1 | 100 | 3 | 95 | 288 | 3 |
Rhiannon Dolan | 22U160049 | Cuchulainn | 1.33 | 94 | 3 | 95 | 5 | 93 | 282 | 4 |
Zoe Shakespeare | 22U160001 | Navan RC | 1.32 | 95 | 4 | 94 | 7 | 91 | 280 | 5 |
Aoibhinn Sharkey | 22U160038 | VC Glendale | 1.36 | 91 | 5 | 93 | 4 | 94 | 278 | 6 |
Zoe Lindsay | 22U160061 | TC Racing | 1.34 | 93 | 7 | 91 | 6 | 92 | 276 | 7 |
0 | ||||||||||
Josh Callaly | 22U160113 | Navan RC | 1.20 | 100 | 1 | 100 | 2 | 97 | 297 | 1 |
Donnchadh Roarty | 22U160133 | Errigal CC | 1.20 | 100 | 2 | 97 | 3 | 95 | 292 | 2 |
Luca Holmes | 22U160361 | Orwell | 1.22 | 92 | 3 | 95 | 1 | 100 | 287 | 3 |
Patrick O Sullivan | 22U160131 | Orwell | 1.20 | 100 | 4 | 94 | 5 | 93 | 287 | 4 |
Killian O'Brien | 22U160155 | Orwell | 1.24 | 91 | 5 | 93 | 4 | 94 | 278 | 5 |
Harry Hobbs | 22U160010 | VC Glendale | 1.22 | 93 | 10 | 88 | 6 | 92 | 273 | 6 |
David Harrington | 22U160064 | Orwell | 1.24 | 91 | 6 | 92 | 9 | 89 | 272 | 7 |
Karl Rockett | 22U160168 | Ards CC | 1.24 | 91 | 7 | 91 | 12 | 86 | 268 | 8 |
Niall Browne | 22U160070 | Drogheda | 1.27 | 87 | 9 | 89 | 8 | 90 | 266 | 9 |
Callum Mc Caffrey | 22U160103 | Cuchulainn | 1.24 | 91 | 11 | 87 | 10 | 88 | 266 | 10 |
Seán Fitzgerald | 22U160173 | Gorey | 1.21 | 94 | 12 | 86 | 13 | 85 | 265 | 11 |
Connor Fennell | 22U160216 | Orwell | 1.28 | 86 | 8 | 90 | 14 | 84 | 260 | 12 |
Sean Tolan | 22U160072 | Drogheda Wheelers | 1.30 | 84 | 13 | 85 | 7 | 91 | 260 | 13 |
Jamie Byrne | 22U160062 | Carlow RCC | 1.30 | 85 | 14 | 84 | 11 | 87 | 256 | 14 |
Cillian Cloney | 22U160280 | Comeragh | 1.36 | 83 | 15 | 83 | 15 | 83 | 249 | 15 |
Congratulations to those who were racing for the first time -- a bit of a baptism of fire, but we know you'll be back for more!
Some particular memories from the racing: Mya's chain breaking before the start of the U16 scratch race, leaving her riding the whole race with U14 gearing on a borrowed bike! Luca's crazy solo run in the U16 boys elimination race -- practically from gun to tape, with Orwell not contributing to the chase at all, he still did well to stay away. Some SERIOUSLY tight eliminations in U12, with every place fought for furiously (but fairly).
See you all again next year!